Muestra	Temperatura Tiempo Humedad Potencia Rendimiento Carbono 
1	160	30	90	250	68	54
2	200	30	70	250	58	58
3	160	30	70	250	51	50
4	200	90	90	50	41	60
5	160	30	90	50	63	38
6	160	90	90	250	60	45
7	180	60	80	150	53	53
8	200	90	70	250	21	60
9	180	60	80	150	50	58
10	200	30	90	50	69	54
11	200	30	90	250	46	52
12	160	90	70	250	59	49
13	180	60	80	150	49	55
14	200	30	70	50	56	45
15	160	90	90	50	20	53
16	180	60	80	150	52	58
17	200	90	90	250	39	62
18	200	90	70	50	52	61
19	160	90	70	50	66	50
20	160	30	70	50	82	57
